Seznam tabulek /odkazy | |||||
Tabulka RZ typu 101 + tabulka RZ všech běžných typů | |||||
Tabulky exportních, diplomatických, veteránských, sportovních, zkušebních a elektro RZ | |||||
Tabulka RZ běžných typů ve zjednodušené (příruční) podobě | |||||
18.1.2021 | |||||
Tabulka nejvyšších spatřených registračních značek typu 101 | |||||
znak kraje | kraj | nejvyšší spatřená RZ | datum | vozidlo | |
A | Hlavní město Praha | 8AM 3972 | 15.1.2021 | Ford Galaxy | |
B | Jihomoravský (Brno) | 2BS 5537 | 11.1.2020 | Škoda Rapid | |
C | Jihočeský (České Budějovice) |
9C2 1525 | 8.9.2020 | BMW | |
E | Pardubický (Pardubice) | 6E8 2509 | 15.1.2021 | Škoda Fabia | |
H | Královéhradecký (Hradec Králové) | 7H8 1113 | 5.6.2020 | Karosa Axer | |
J | Vysočina (Jihlava) |
7J0 0756 | 5.1.2021 | Mitsubishi L200 | |
K | Karlovarský (Karlovy Vary) | 4K8 0706 (4K8 2848 - ZMP?) |
19.10.2020 | Nissan Qashqai | |
L | Liberecký (Liberec) |
6L3 2615 | 31.12.2020 | Peugeot 3008 | |
M | Olomoucký (Olomouc) | 7M4 1758 | 7.1.2021 | ||
P | Plzeňský (Plzeň) |
8P4 7308 | 19.12.2020 | SOR | |
S | Středočeský | 5SK 3029 | 30.12.2020 | Škoda Octavia RS | |
T | Moravskoslezský (Ostrava) | 2TA 4106 (2TC 1122 - ZMP) |
18.1.2021 | ||
U | Ústecký (Ústí nad Labem) |
1UI 3262 (1UI 5555 - ZMP) |
11.1.2021 | ||
Z | Zlínský (Zlín) |
7Z0 2577 | 4.1.2021 | Volvo | |
ZMP = značka mimo pořadí | |||||
Tabulka nejvyšších spatřených registračních značek běžných typů | |||||
nejvyšší spatřená RZ | datum | vozidlo | typ RZ | ||
A - Hlavní město Praha | |||||
8AM 3972 | 15.1.2021 | Ford Galaxy | 101 | ||
5AK 6169 | 22.11.2020 | 102 | |||
7AR 1216 | 20.10.2020 | Fiat Ducato | 103 | ||
6AU 9754 | 6.2.2020 | přívěs | 104 | ||
3AH 9394 | 15.11.2020 | Mercedes-Benz ML | 105 | ||
8AJ 0761 | 21.12.2020 | Land Rover | 106 | ||
7AR 1600 | 6.9.2020 | Dodge | 115 | ||
7AR 1657 | 9.1.2021 | Dodge Durango RT | 116 | ||
1A X922 | 8.10.2020 | motocykl | 118 | ||
A2 015 | 23.5.2010 | skútr | 119 | ||
A 7503 | 25.10.2020 | Saab | 131 | ||
A 5789 | 26.4.2011 | návěs Kögel | 132 | ||
A 6384 | 7.3.2016 | 136 | |||
A 6190 | 13.9.2019 | 138 | |||
A01 3978 | 17.2.2020 | vysokozdvižný vozík STILL | 151 | ||
1A1 9160 | 31.3.2013 | traktorová vlečka | 155* | ||
A01 4056 | 21.2.2020 | CAT 966M XE | 155 | ||
A01 4936 | 7.5.2020 | vysokozdvižný vozík STILL | 158 | ||
A 614131 | 18.3.2017 | Honda HR-V | 400 | ||
B - Jihomoravský kraj (Brno) | |||||
2BS 5537 | 11.1.2020 | Škoda Rapid | 101 | ||
2BS 0787 | 11.8.2020 | přívěs | 102 | ||
2BF 0341 | 24.10.2019 | MAN | 103 | ||
9B1 7151 | 14.4.2018 | přívěs | 104 | ||
9B9 4626 | 9.6.2018 | Jeep CJ | 105 | ||
2BB 6359 | 16.7.2020 | Mercedes-Benz Actros | 106 | ||
2BJ 4754 | 15.11.2020 | Fiat 500 Abarth | 115 | ||
2BM 5250 | 5.12.2020 | Chevrolet Silverado | 116 | ||
1B Y246 | 13.8.2020 | skútr | 118 | ||
5B 775 | 5.8.2013 | skútr | 119 | ||
B1 1750 | 24.8.2020 | Hyundai | 131 | ||
B1 0252 | 30.6.2011 | přívěs | 132 | ||
B 9076 | 22.9.2008 | Hummer H3 | 136 | ||
B1 1030 | 28.5.2020 | Honda CX 250 Helix | 138 | ||
B03 4915 | 20.5.2020 | bagr | 151 | ||
1B1 4128 | 26.9.2013 | přívěs | 155* | ||
B02 8469 | 18.12.2015 | Claas Jaguar 940 | 155 | ||
B03 4797 | 21.9.2020 | Zetor | 158 | ||
B 455105 | 16.11.2020 | Škoda Kamiq | 400 | ||
C - Jihočeský kraj (České Budějovice) | |||||
9C2 1525 | 8.9.2020 | BMW | 101 | ||
9C2 1915 | 13.11.2020 | přívěs | 102 | ||
7C0 3695 | 20.5.2019 | Tatra 815 | 103 | ||
5C5 4601 | 2.10.2020 | přívěs loď | 104 | ||
4C5 7095 | 20.8.2011 | Ford Explorer | 105 | ||
7C9 6688 | 26.3.2019 | Land Rover Discovery | 106 | ||
6C9 9217 | 10.7.2018 | Volkswagen Jetta | 115 | ||
8C5 9001 | 15.9.2019 | Land Rover | 116 | ||
9C 1435 | 7.10.2020 | motocykl | 118 | ||
C2 692 | 9.10.2010 | Peugeot | 119 | ||
C 7902 | 30.10.2020 | Škoda | 131 | ||
C 6709 | 8.5.2016 | Deutz Fahr 7250 | 132 | ||
C 5176 | 28.7.2019 | Dodge Ram | 136 | ||
C 5697 | 29.12.2008 | Zetor | 138 | ||
C04 3828 | 20.9.2020 | John Deere 7310R | 151 | ||
1C1 0687 | 5.4.2014 | přívěs Kirchner | 155* | ||
C04 3265 | 30.8.2020 | Zetor | 155 | ||
C03 6377 | 3.10.2018 | malý traktor | 158 | ||
C 279769 (C 455655 - ZMP) |
29.9.2020 | skútr Honda PCX | 400 | ||
E - Pardubický kraj (Pardubice) | |||||
6E8 2509 | 15.1.2021 | Škoda Fabia | 101 | ||
6E8 4558 | 17.12.2020 | Agados | 102 | ||
5E3 7722 | 25.7.2019 | Tatra T815 CAS 30 | 103 | ||
5E8 0880 | 30.5.2020 | přívěs na lodě | 104 | ||
3E4 1005 | 14.11.2020 | Chevrolet Avalanche | 105 | ||
5E1 7797 | 28.5.2016 | Fiat 600 | 106 | ||
6E2 9299 | 16.12.2020 | Dodge Charger | 115 | ||
4E5 2053 | 12.10.2014 | Toyota Celica | 116 | ||
6E 6343 | 2.9.2020 | motocykl | 118 | ||
E6 991 | 15.9.2019 | Manet Korado | 119 | ||
E 3725 | 2.5.2018 | Ford Transit | 131 | ||
E 3537 | 6.5.2015 | přívěs | 132 | ||
E 1666 | 18.12.2019 | Ford Crown Victoria | 136 | ||
E 2662 | 7.9.2016 | traktor Deutz-Fahr | 138 | ||
E02 4204 | 27.11.2019 | traktor STEYR | 151 | ||
1E0 4669 | 17.9.2013 | traktorová vlečka | 155* | ||
E02 3415 | 24.11.2020 | manipulátor MANITOU | 155 | ||
E02 1631 | 19.9.2016 | VZV Still | 158 | ||
E 180524 | 22.6.2020 | Volkswagen Passat | 400 | ||
H - Královéhradecký kraj (Hradec Králové) | |||||
7H8 1113 | 5.6.2020 | Karosa Axer | 101 | ||
7H7 5930 | 9.10.2020 | přívěs | 102 | ||
5H5 3955 | 17.8.2016 | Tatra 815 | 103 | ||
4H0 9775 | 27.10.2010 | maringotka | 104 | ||
5H7 0330 | 9.8.2017 | Seat Leon Cupra | 105 | ||
6H4 6776 | 7.3.2018 | Mitsubishi | 106 | ||
7H8 2258 | 21.12.2020 | Hummer | 115 | ||
6H4 1300 | 26.4.2016 | Chevrolet Tahoe | 116 | ||
7H 5818 | 22.9.2020 | 118 | |||
H6 713 | 8.9.2010 | Babetta | 119 | ||
H 6447 | 9.7.2020 | Škoda Karoq | 131 | ||
H 5003 | 28.10.2013 | New Holland | 132 | ||
H 5620 | 15.5.2011 | Land Rover Defender | 136 | ||
H 4831 | 13.7.2011 | Yamaha | 138 | ||
H02 8699 | 2.10.2020 | zemědělský přívěs | 151 | ||
1H0 6417 | 8.5.2013 | zemědělský přívěs | 155* | ||
H02 4503 | 28.5.2012 | přívěs za traktor | 155 | ||
H02 8489 | 30.9.2020 | čtyřkolka | 158 | ||
H 236790 (H 346082 - ZMP) |
1.5.2020 | Škoda Fabia | 400 | ||
J - Kraj Vysočina (Jihlava) | |||||
7J0 0756 | 5.1.2021 | Mitsubishi L200 | 101 | ||
6J9 0480 | 20.11.2020 | návěs | 102 | ||
5J5 0541 | 12.3.2014 | Avia 21 | 103 | ||
3J4 9714 | 31.10.2010 | návěs | 104 | ||
3J3 9812 | 9.11.2010 | BMW X5 | 105 | ||
5J5 9561 | 30.9.2015 | Land Rover Freelander | 106 | ||
6J6 5111 | 10.11.2019 | Audi A3 | 115 | ||
5J3 0230 | 14.2.2020 | Škoda Fabia RS | 116 | ||
7J 1314 | 30.5.2020 | motocykl | 118 | ||
0J 470 | 28.6.2013 | moped | 119 | ||
J 4501 | 15.9.2019 | Mitsubishi L200 | 131 | ||
J 4332 | 8.8.2020 | přívěs | 132 | ||
J 3317 | 23.12.2014 | Mercedes-Benz 814 | 136 | ||
J 3083 | 1.8.2014 | 138 | |||
J03 9960 | 23.8.2020 | Güstrower GTU 25 | 151 | ||
1J0 6024 | 27.4.2011 | přívěs za traktor | 155* | ||
J03 5256 | 11.7.2020 | 155 | |||
J03 5312 | 30.12.2019 | Zetor | 158 | ||
J 200449 | 19.6.2020 | 400 | |||
K - Karlovarský kraj (Karlovy Vary) | |||||
4K8
0706 (4K8 2848 - ZMP?) |
19.10.2020 | Nissan Qashqai | 101 | ||
4K8 4373 | 29.9.2020 | podvalník | 102 | ||
3K5 6141 | 5.12.2018 | Tatra TERRA CAS30 | 103 | ||
2K8 8141 | 5.9.2012 | přívěs | 104 | ||
3K0 4555 | 6.9.2017 | 105 | |||
4K2 2056 | 24.9.2020 | Land Rover | 106 | ||
4K8 4386 | 22.11.2020 | Ford Mustang Convertible | 115 | ||
4K7 7224 | 12.9.2020 | Nissan Laurel | 116 | ||
3K 4350 | 5.6.2020 | skútr Yamaha Nmax | 118 | ||
K1 813 | 19.4.2011 | Babetta | 119 | ||
K 3111 | 21.3.2019 | Volkswagen | 131 | ||
K 2091 | 11.5.2011 | návěs | 132 | ||
K 1282 | 23.7.2019 | 136 | |||
K 1686 | 21.5.2006 | skútr | 138 | ||
K00 7767 | 5.3.2020 | traktor Deutz-Fahr | 151 | ||
1K0 4728 | 11.8.2012 | přívěs Oehler | 155* | ||
K00 7770 | 20.5.2020 | John Deere | 155 | ||
K00 7969 | 27.5.2020 | traktor New Holland | 158 | ||
K 099476 (K 254863 - ZMP) |
14.5.2020 | Chrysler Voyager | 400 | ||
L - Liberecký kraj (Liberec) | |||||
6L3 2615 | 31.12.2020 | Peugeot 3008 | 101 | ||
6L1 9860 | 30.10.2020 | přívěs | 102 | ||
5L1 5554 | 25.6.2019 | Scania P440 | 103 | ||
3L5 1630 | 9.9.2015 | přívěs BSS | 104 | ||
3L5 1686 | 19.6.2012 | Seat Leon | 105 | ||
5L9 0141 | 4.8.2020 | Land Rover Defender | 106 | ||
6L1 3289 | 21.12.2020 | Ford Econoline | 115 | ||
5L5 2839 | 30.10.2020 | Dodge RAM | 116 | ||
5L 3776 | 6.12.2020 | motocykl ČZ | 118 | ||
L7 075 | 27.5.2009 | moped | 119 | ||
L 3492 | 28.12.2018 | Volkswagen Touran | 131 | ||
L 3456 | 4.3.2016 | přívěs Wiola | 132 | ||
L 3212 | 20.1.2009 | Dodge | 136 | ||
L 2926 | 30.3.2014 | 138 | |||
L01 5993 | 12.10.2020 | traktor John Deere | 151 | ||
1L0 6005 | 19.7.2010 | přívěs | 155* | ||
L01 5204 | 26.10.2020 | traktorbagr Caterpillar | 155 | ||
L01 6354 | 15.5.2020 | kolový nakladač | 158 | ||
L 151027 (L 863012 - ZMP) |
22.11.2020 | Toyota Yaris | 400 | ||
M - Olomoucký kraj (Olomouc) | |||||
7M4 1758 | 7.1.2021 | 0 | 101 | ||
7M2 9187 | 24.11.2020 | přívěs Agados | 102 | ||
5M9 7010 | 25.11.2020 | Mercedes-Benz Atego | 103 | ||
5M2 9065 | 25.7.2020 | přívěs Cheval Liberté | 104 | ||
3M6 6087 | 30.6.2009 | Dodge Neon | 105 | ||
7M0 0636 | 3.6.2020 | Mitsubishi Lancer EVO X | 106 | ||
7M1 1226 | 23.11.2020 | Mitsubishi Outlander | 115 | ||
7M2 2407 | 22.11.2020 | Ford Taurus Mk IV | 116 | ||
6M 6659 | 24.6.2020 | Harley Davidson | 118 | ||
M5 719 | 5.6.2011 | Piaggio Ciao 50 | 119 | ||
M 2756 | 5.11.2019 | Chevrolet Camaro RS | 131 | ||
M 2008 | 1.5.2017 | přívěs | 132 | ||
M 1278 | 11.3.2011 | Toyota Hilux | 136 | ||
M 1906 | 19.7.2011 | Honda | 138 | ||
M02 0706 | 21.9.2019 | Liaz 706 MTSP 27 | 151 | ||
1M0 7784 | 5.8.2008 | Gehl | 155* | ||
M02 0867 | 6.8.2020 | CAT 432F | 155 | ||
M02 1300 | 16.10.2020 | Can-Am Maverick X3 RC | 158 | ||
M 210546 (M 367768 - ZMP) |
26.2.2019 | Dacia Duster | 400 | ||
P - Plzeňský kraj (Plzeň) | |||||
8P4 7308 | 19.12.2020 | SOR | 101 | ||
8P5 0006 | 23.12.2020 | přívěs | 102 | ||
6P2 7863 | 17.4.2017 | Land Rover Freelander | 103 | ||
4P0 0664 | 5.12.2011 | lesnický vlek | 104 | ||
4P2 5040 | 14.2.2010 | Ford Mustang | 105 | ||
7P6 2555 | 3.8.2019 | Nissan Patrol | 106 | ||
7P8 1150 | 21.5.2019 | pick-up | 115 | ||
8P1 7954 | 17.10.2020 | Volkswagen Golf Cabrio | 116 | ||
6P 9919 | 24.7.2020 | 118 | |||
P6 229 | 26.4.2011 | skútr | 119 | ||
P 5878 | 15.1.2017 | Daewoo Matiz | 131 | ||
P 5899 | 29.7.2019 | 132 | |||
P 4186 | 13.9.2009 | Ford Mustang | 136 | ||
P 5646 | 24.8.2011 | Piaggio | 138 | ||
P03 1133 | 15.8.2020 | nakladač Wacker-Neuson | 151 | ||
1P0 9458 | 16.3.2008 | valník | 155* | ||
P03 2245 | 11.11.2020 | 155 | |||
P02 9295 | 17.2.2020 | Zetor | 158 | ||
P 257536 | 12.9.2020 | Renault Captur | 400 | ||
S - Středočeský kraj | |||||
5SK 3029 | 30.12.2020 | Škoda Octavia RS | 101 | ||
5SK 7925 | 14.12.2020 | návěs Fliegl | 102 | ||
3SV 7764 (5SE 7740 -ZMP?) |
7.11.2020 | Scania | 103 | ||
1SC 3464 | 19.3.2012 | návěs | 104 | ||
9S4 9235 | 26.10.2014 | Suzuki Vitara | 105 | ||
4SM 6768 | 16.11.2019 | Land Rover Freelander | 106 | ||
5SL 9318 | 19.11.2020 | Dodge Ram | 115 | ||
5SA 2335 | 7.10.2020 | Ford Mustang | 116 | ||
4S B811 | 19.9.2020 | Indian | 118 | ||
08 S81 | 12.8.2014 | Babetta 210 | 119 | ||
S1 1144 | 25.7.2020 | Mercedes-Benz Vito | 131 | ||
S1 0626 | 4.11.2019 | karavan | 132 | ||
S 9312 | 13.5.2015 | Dodge | 136 | ||
S 8323 | 11.5.2010 | motocykl | 138 | ||
S07 6889 | 2.8.2020 | návěs | 151 | ||
1S2 2676 | 2.4.2007 | traktor | 155* | ||
S07 4712 | 5.8.2019 | 155 | |||
S07 4472 | 27.12.2020 | 158 | |||
S 513797 | 28.11.2020 | 400 | |||
T - Moravskoslezský kraj (Ostrava) | |||||
2TA 4106 (2TC 1122 - ZMP) |
18.1.2021 | 0 | 101 | ||
2TA 2442 | 17.12.2020 | návěs | 102 | ||
1TH 0612 | 13.12.2020 | Scania | 103 | ||
8T8 1575 | 7.9.2019 | přívěs | 104 | ||
5T6 7287 | 6.3.2019 | Mazda 323 | 105 | ||
1TV 4262 | 12.2.2020 | Mitsubishi Pajero Pinin | 106 | ||
2TA 1322 | 18.12.2020 | Dodge RAM | 115 | ||
1TX 5925 | 8.8.2020 | Dodge Ram 1500 | 116 | ||
9T 7825 | 13.9.2020 | ČZ 350 | 118 | ||
T9 181 | 15.6.2008 | Jawa | 119 | ||
T 4035 | 30.4.2019 | Ford C-Max | 131 | ||
T 2941 | 17.2.2015 | přívěs | 132 | ||
T 3415 | 7.6.2018 | 136 | |||
T 3226 | 6.6.2013 | Suzuki AN 125 Burgman | 138 | ||
T02 4629 | 12.12.2020 | vlečka Cynkomet | 151 | ||
1T1 3925 | 27.5.2009 | Zetor Forterra | 155* | ||
T02 4928 | 15.12.2020 | vlečka | 155 | ||
T02 4458 | 6.10.2020 | traktor | 158 | ||
T 342825 (T 636754 - ZMP) |
1.1.2021 | Dacia | 400 | ||
U - Ústecký kraj (Ústí nad Labem) | |||||
1UI
3262 (1UI 5555 - ZMP) |
11.1.2021 | 0 | 101 | ||
1UI 2023 | 9.1.2021 | přívěs | 102 | ||
9U7 4375 | 4.9.2020 | Mercedes-Benz Atego | 103 | ||
6U9 7777 | 16.8.2018 | přívěs | 104 | ||
7U3 9026 | 8.4.2016 | Ford Mustang | 105 | ||
9U8 7887 | 1.8.2019 | Land Rover Discovery | 106 | ||
1UD 6575 | 7.6.2020 | Jeep Cherokee | 115 | ||
1UD 5597 | 11.3.2020 | Ford Mustang | 116 | ||
7U 6831 | 14.11.2020 | Suzuki | 118 | ||
U8 888 | 19.7.2007 | skútr | 119 | ||
U 6972 | 12.11.2019 | Volkswagen Caddy | 131 | ||
U 5725 | 9.1.2013 | návěs BSS | 132 | ||
U 5311 | 1.7.2008 | Toyota FJ Cruiser | 136 | ||
U 5555 | 9.5.2009 | motocykl | 138 | ||
U02 4853 | 6.7.2020 | JCB Fastrac | 151 | ||
1U1 0998 | 10.2.2006 | Zetor | 155* | ||
U02 2060 | 19.8.2019 | 155 | |||
U02 3656 | 21.8.2020 | pracovní stroj | 158 | ||
U 265279 (U 858076 - ZMP) |
1.6.2020 | Seat Ibiza | 400 | ||
Z - Zlínský kraj (Zlín) | |||||
7Z0 2577 | 4.1.2021 | Volvo | 101 | ||
6Z8 0494 | 24.10.2020 | přívěs | 102 | ||
5Z8 0706 | 21.6.2020 | Volvo FMX | 103 | ||
4Z4 4177 | 18.10.2012 | přívěs na koně | 104 | ||
5Z1 2733 | 10.5.2020 | 105 | |||
6Z0 8819 | 8.8.2017 | Volkswagen Crafter | 106 | ||
5Z7 0748 | 8.11.2020 | Honda Civic | 115 | ||
5Z8 8852 | 11.7.2019 | Mercedes-Benz | 116 | ||
6Z 1776 | 5.8.2020 | 118 | |||
4Z 959 | 28.5.2012 | Korado | 119 | ||
Z 4399 | 21.10.2019 | 131 | |||
Z 3737 | 26.9.2015 | obytný přívěs | 132 | ||
136 | |||||
Z 4026 | 6.7.2019 | čtyřkolka | 138 | ||
Z02 7912 | 8.5.2020 | traktor | 151 | ||
1Z0 5666 | 15.6.2011 | traktor | 155* | ||
Z02 5452 | 24.7.2015 | traktorová vlečka | 155 | ||
Z02 8587 | 8.9.2020 | čtyřkolka | 158 | ||
Z 184866 | 24.11.2020 | SsangYong Korando | 400 | ||
* Jedná se o první sérii s odlišným kódováním, tzv. McBainův paradox. | |||||