| Seznam tabulek /odkazy | ||||||
| Tabulka RZ typu 101 + tabulka RZ všech běžných typů | ||||||
| Tabulky exportních, diplomatických, veteránských, sportovních a zkušebních RZ | ||||||
| Tabulka RZ běžných typů ve zjednodušené (příruční) podobě | ||||||
| 24.1.2012 | ||||||
| Tabulka nejvyšších spatřených registračních značek typu 101 | ||||||
| znak kraje | kraj | nejvyšší spatřená RZ | místo | datum | vozidlo | |
| A | Hlavní město Praha | 2AR 9443 | Václavské náměstí, Praha | 20.1.2012 | Škoda Octavia | |
| B | Jihomoravský (Brno) | 8B4 0094 (8B8 7070 - ZMP) |
Vídeňská, Brno | 11.1.2012 | Suzuki SX4 | |
| C | Jihočeský (České Budějovice) |
5C9 6877 | Čebín | 15.1.2012 | Škoda Octavia | |
| E | Pardubický (Pardubice) | 4E6 4446 | Březová nad Svitavou | 6.1.2012 | Iveco Daily | |
| H | Královéhradecký (Hradec Králové) | 5H2 0144 (5H2 2555 - ZMP) |
Vamberk | 29.11.2011 | Mercedes-Benz Sprinter | |
| J | Vysočina (Jihlava) |
4J7 5090 | Žďár nad Sázavou | 12.1.2012 | Škoda Octavia Combi | |
| K | Karlovarský (Karlovy Vary) | 3K2 4432 | Sokolov | 18.1.2012 | ||
| L | Liberecký (Liberec) |
4L3 2259 (4L3 2277 - ZMP) |
Železný Brod | 11.1.2012 | ||
| M | Olomoucký (Olomouc) | 4M9 7392 (4M9 7700 - ZMP) |
Zábřeh | 11.1.2012 | Land Rover Freelander | |
| P | Plzeňský (Plzeň) |
5P3 2326 | Sušická, Plzeň | 2.11.2011 | Volvo | |
| S | Středočeský | 2SB 7311 (2SD 3333 - ZMP) |
Brněnská, Praha | 21.12.2011 | Peugeot Boxer | |
| T | Moravskoslezský (Ostrava) | 7T9 1061 (8T0 2002 - ZMP) |
Prokešovo náměstí, Ostrava | 23.1.2012 | ||
| U | Ústecký (Ústí nad Labem) |
7U0 1317 | Na Hrázi, Teplice | 19.1.2012 | ||
| Z | Zlínský (Zlín) |
4Z7 3757 | Sokolská, Zlín | 14.1.2012 | Škoda Octavia | |
| ZMP = značka mimo pořadí | ||||||
| Tabulka nejvyšších spatřených registračních značek běžných typů | ||||||
| nejvyšší spatřená RZ | místo | datum | vozidlo | typ RZ | ||
| A - Hlavní město Praha | ||||||
| 2AR 9443 | Václavské náměstí, Praha | 20.1.2012 | Škoda Octavia | 101 | ||
| 2AP 0397 | Ústí nad Labem | 17.1.2012 | návěs Schwarzmüller | 102 | ||
| 2AH 7023 | Brněnská, Praha | 19.12.2011 | 103 | |||
| 1AP 9394 | Brněnská, Praha | 16.6.2011 | přívěs | 104 | ||
| 8A9 3194 | Brněnská, Praha | 23.9.2011 | Ford | 105 | ||
| 2AK 9462 | Výstaviště Holešovice, Praha | 5.11.2011 | Jeep Wrangler | 106 | ||
| 2AK 9540 | STK Bohdalec, Praha | 1.12.2011 | Ford Probe | 115 | ||
| 2AP 1298 | Dukelská, Praha | 22.11.2011 | Chevrolet Express | 116 | ||
| 7A 1903 | Koštířova, Praha | 19.12.2011 | skútr | 118 | ||
| A2 015 | Nad Šárkou, Praha | 23.5.2010 | skútr | 119 | ||
| A 5978 | Brněnská, Praha | 21.12.2011 | Škoda Superb Combi | 131 | ||
| A 5789 | Praha | 26.4.2011 | návěs Kögel | 132 | ||
| A 5546 | Brněnská, Praha | 9.8.2010 | 136 | |||
| A 4873 | internet | 8.3.2009 | Zetor 25A | 138 | ||
| A00 2722 | Freyova, Praha | 11.8.2011 | uklízecí stroj Bucher | 151 | ||
| 1A1 9145 | Vinohradská, Praha | 11.8.2006 | maringotka | 155* | ||
| A00 7565 | Pražská, Olomouc | 23.12.2011 | traktor | 155 | ||
| A00 7086 | Tvrdého, Brno | 15.10.2011 | UNC | 158 | ||
| A 289899 | Brněnská, Praha | 25.7.2011 | Suzuki SX4 | 400 | ||
| B - Jihomoravský kraj (Brno) | ||||||
| 8B4 0094 (8B8 7070 - ZMP) |
Vídeňská, Brno | 11.1.2012 | Suzuki SX4 | 101 | ||
| 8B3 9879 | 194. km D1 | 10.11.2011 | 102 | |||
| 7B7 9311 | Hulínská, Kroměříž | 10.11.2011 | Nissan Vanette | 103 | ||
| 6B3 4362 | 30.1.2011 | přívěs na koně | 104 | |||
| 5B7 3446 | Tišnov-Hradčany | 6.6.2008 | Ford F-150 | 105 | ||
| 6B8 3020 | Vnorovy | 15.7.2011 | Toyota Land Cruiser | 106 | ||
| 7B6 3939 | Veslařská, Brno | 5.12.2011 | Dodge Grand Caravan | 115 | ||
| 6B3 7081 (7B5 2722 - ZMP) |
Tišnov | 13.10.2010 | Volkswagen Passat Variant | 116 | ||
| 7B 0042 | Obchodní, Hodonín | 10.9.2011 | skútr | 118 | ||
| 3B 707 | Kuřim | 23.8.2007 | Suzuki | 119 | ||
| B1 0487 | Lidická, Brno | 20.8.2011 | Mercedes-Benz G | 131 | ||
| B1 0252 | Odry | 30.6.2011 | přívěs | 132 | ||
| B 9076 | internet | 22.9.2008 | Hummer H3 | 136 | ||
| B 9797 | internet | 16.8.2010 | motocykl | 138 | ||
| B02 1190 | internet | 15.9.2011 | traktor | 151 | ||
| 1B1 4101 | internet | 22.7.2006 | přívěs | 155* | ||
| B02 0308 | I/38, Blížkovice | 30.4.2010 | CAT | 155 | ||
| B02 2816 | Lipůvka | 27.11.2011 | nakladač | 158 | ||
| B 243719 | Dvořákova, Hodonín | 14.1.2012 | Opel Astra Caravan | 400 | ||
| C - Jihočeský kraj (České Budějovice) | ||||||
| 5C9 6877 | Čebín | 15.1.2012 | Škoda Octavia | 101 | ||
| 5C6 7230 | Brněnská, Praha | 12.12.2011 | návěs Schwarzmüller | 102 | ||
| 5C5 1716 | Borek u ČB | 12.12.2011 | Karosa B 732 | 103 | ||
| 4C4 5402 | Kaplice | 10.7.2009 | návěs | 104 | ||
| 4C5 7095 | České Budějovice | 20.8.2011 | Ford Explorer | 105 | ||
| 5C1 4620 | Hoštice | 14.7.2011 | Nissan Patrol | 106 | ||
| 4C5 0023 | Brněnská, Praha | 26.10.2011 | Dodge RAM | 115 | ||
| 4C5 0086 | Československé armády, Praha | 8.3.2010 | Jeep | 116 | ||
| 5C 7267 | Tábor | 19.7.2011 | skútr | 118 | ||
| C2 692 | Vídeňská, Tábor | 9.10.2010 | Peugeot | 119 | ||
| C 6651 | Písek | 17.1.2012 | BMW | 131 | ||
| C 4961 | BVV, Brno | 7.11.2009 | obytný přívěs | 132 | ||
| 136 | ||||||
| C 5697 | internet | 29.12.2008 | Zetor | 138 | ||
| C03 1718 | Benešova Hora | 20.9.2011 | traktor | 151 | ||
| 1C0 8495 | Bernartice | 28.5.2009 | zemědělský přívěs | 155* | ||
| C02 6154 | Týn nad Vltavou | 16.11.2011 | John Deere | 155 | ||
| C02 9292 | Malenice | 27.5.2010 | Caterpillar | 158 | ||
| C 139477 (C 455655 - ZMP) |
Brněnská, Praha | 30.8.2011 | Ford Mustang | 400 | ||
| E - Pardubický kraj (Pardubice) | ||||||
| 4E6 4446 | Březová nad Svitavou | 6.1.2012 | Iveco Daily | 101 | ||
| 4E4 5554 | Borohrádek | 1.11.2011 | návěs | 102 | ||
| 4E4 3506 | Hrušová | 16.8.2011 | Karosa | 103 | ||
| 3E4 0883 | Choceň | 1.7.2009 | přívěs PANAV | 104 | ||
| 2E9 3116 | Hradec Králové | 21.4.2011 | Nissan Quest | 105 | ||
| 4E1 4810 | Kapitána Jaroše, Svitavy | 19.12.2011 | Multicar M25 | 106 | ||
| 3E8 5885 | internet | 25.6.2009 | Lincoln Town Car Limousine | 115 | ||
| 4E1 0019 | 3.km D5 | 18.11.2011 | Mercedes-Benz M | 116 | ||
| 4E 2314 | Semily | 26.8.2011 | 118 | |||
| E2 656 | internet | 24.6.2008 | skútr | 119 | ||
| E 3379 | Květná | 13.12.2011 | Audi A4 Avant | 131 | ||
| E 2707 | Sulec | 15.7.2009 | obytný přívěs | 132 | ||
| 136 | ||||||
| E 1880 | Lechovice | 22.7.2010 | elektrický skútr | 138 | ||
| E01 5325 | Litomyšl | 1.11.2011 | John Deere | 151 | ||
| 1E0 3430 | Pardubice | 15.8.2008 | 155* | |||
| E01 6260 | Hulínská, Kroměříž | 20.7.2011 | kombajn Claas | 155 | ||
| E01 6817 | Vysoké Mýto | 17.10.2011 | malotraktor | 158 | ||
| E 098736 | Kpt. Bartoše, Pardubice | 9.9.2011 | Suzuki SX4 | 400 | ||
| H - Královéhradecký kraj (Hradec Králové) | ||||||
| 5H2 0144 (5H2 2555 - ZMP) |
Vamberk | 29.11.2011 | Mercedes-Benz Sprinter | 101 | ||
| 5H1 6848 | Brněnská, Praha | 21.12.2011 | přívěs SVAN | 102 | ||
| 4H7 7980 | 30.5.2011 | MAN TGA | 103 | |||
| 4H0 9775 | Brněnská, Praha | 27.10.2010 | maringotka | 104 | ||
| 3H9 8086 | internet | 10.7.2009 | Chevrolet Silverado | 105 | ||
| 4H9 7350 | Kudowa-Słone (PL) | 3.1.2012 | Iveco EuroCargo | 106 | ||
| 3H7 4004 | Nový Bydžov | 17.7.2009 | Jeep | 115 | ||
| 4H4 9090 | Pospíšilova, Hradec Králové | 25.11.2010 | Chrysler 300 C Touring | 116 | ||
| 5H 0429 | Horka u Staré Paky | 4.8.2011 | motocykl | 118 | ||
| H6 713 | Hradec Králové | 8.9.2010 | Babetta | 119 | ||
| H 5516 | Jaroměř | 21.6.2010 | Seat Alhambra | 131 | ||
| H 2793 | Brněnská, Praha | 8.5.2010 | návěs | 132 | ||
| H 5620 | internet | 15.5.2011 | Land Rover Defender | 136 | ||
| H 4831 | Perná | 13.7.2011 | Yamaha | 138 | ||
| H02 1452 | Hradec Králové | 28.12.2011 | 151 | |||
| 1H0 5414 | Prunéřov | 29.5.2010 | vlek za traktor | 155* | ||
| H01 9781 | Jičín | 28.10.2009 | traktor | 155 | ||
| H02 2200 | Pec pod Sněžkou | 9.4.2011 | Yamaha | 158 | ||
| H 137259 | Náchodská, Praha | 16.10.2010 | Hyundai i20 | 400 | ||
| J - Kraj Vysočina (Jihlava) | ||||||
| 4J7 5090 | Žďár nad Sázavou | 12.1.2012 | Škoda Octavia Combi | 101 | ||
| 4J6 6893 | Brněnská, Praha | 27.12.2011 | tandemový přívěs | 102 | ||
| 4J0 6393 | Velké Meziříčí | 1.6.2011 | Avia | 103 | ||
| 3J4 9714 | Benešov | 31.10.2010 | návěs | 104 | ||
| 3J3 9812 | Brněnská, Praha | 9.11.2010 | BMW X5 | 105 | ||
| 3J9 0625 | Brněnská, Praha | 30.12.2011 | Land Rover Freelander | 106 | ||
| 3J3 2332 | Moravské Budějovice | 1.6.2011 | Toyota Land Cruiser | 115 | ||
| 3J6 2566 | Havlíčkův Brod | 25.2.2011 | Jeep Commander | 116 | ||
| 4J 9010 | Žďár nad Sázavou | 29.9.2011 | Yamaha | 118 | ||
| 0J 009 | Telč | 4.9.2006 | Yuki | 119 | ||
| J 4207 | Vojnův Městec | 28.9.2011 | Ford Fiesta | 131 | ||
| J 3965 | Brněnská, Praha | 26.10.2011 | přívěs | 132 | ||
| 136 | ||||||
| J 3068 | Brněnská, Praha | 19.6.2008 | motocykl | 138 | ||
| J02 6162 | Průběžná, Pelhřimov | 31.5.2011 | Claas Arion | 151 | ||
| 1J0 6024 | Žďár nad Sázavou | 27.4.2011 | přívěs za traktor | 155* | ||
| J03 0251 | Rančířov | 2.6.2011 | přívěs za traktor | 155 | ||
| J02 7258 | Ledeč nad Sázavou | 14.1.2010 | JCB | 158 | ||
| J 101361 | Třebíč | 2.12.2011 | Ford Transit | 400 | ||
| K - Karlovarský kraj (Karlovy Vary) | ||||||
| 3K2 4432 | Sokolov | 18.1.2012 | 0 | 101 | ||
| 3K1 2745 | Karlovy Vary | 27.10.2011 | přívěs | 102 | ||
| 3K1 2093 | Sokolov | 19.11.2011 | Avia | 103 | ||
| 2K8 2630 | Brněnská, Praha | 20.9.2010 | přívěs | 104 | ||
| 1K2 4909 | Za Viaduktem, Praha | 20.8.2006 | Mercedes-Benz ML 320 | 105 | ||
| 3K2 2264 | Karlovy Vary | 26.12.2011 | Mitsubishi Pajero | 106 | ||
| 2K6 3967 | Lobezská, Plzeň | 24.3.2011 | Volkswagen Golf | 115 | ||
| 3K2 4232 | Karlovy Vary | 27.10.2011 | Volkswagen Golf II | 116 | ||
| 2K 3152 | Ostrov | 24.8.2011 | motocykl | 118 | ||
| K1 813 | Plzeň | 19.4.2011 | Babetta | 119 | ||
| K 2804 | internet | 21.1.2011 | Peugeot 206 | 131 | ||
| K 2091 | 30. km D5 | 11.5.2011 | návěs | 132 | ||
| 136 | ||||||
| K 1686 | Praha | 21.5.2006 | skútr | 138 | ||
| K00 4916 | Velká Hleďsebe | 20.8.2010 | traktor | 151 | ||
| 1K0 3581 | 20.7.2010 | přívěs | 155* | |||
| K00 5696 | internet | 2.1.2012 | traktorový přívěs | 155 | ||
| K00 5181 | Hořovice | 16.6.201 | 158 | |||
| K 064877 | 15. km D1 | 23.6.2011 | 400 | |||
| L - Liberecký kraj (Liberec) | ||||||
| 4L3
2259 (4L3 2277 - ZMP) |
Železný Brod | 11.1.2012 | 0 | 101 | ||
| 4L3 1067 | 10.1.2012 | 102 | ||||
| 4L0 5010 | Turnov | 28.5.2011 | Avia 21 | 103 | ||
| 3L5 1628 | Smržovka | 8.4.2011 | přívěs BSS | 104 | ||
| 3L4 0792 | internet | 24.11.2011 | Ford Escape | 105 | ||
| 4L0 2552 | Jablonec nad Nisou | 16.12.2011 | Land Rover Freelander | 106 | ||
| 2L6 2921 | Jablonec nad Nisou - Kokonín | 22.2.2011 | 115 | |||
| 3L4 2621 | Frýdlant | 5.9.2011 | Land Rover Discovery | 116 | ||
| 3L 5468 | Frýdlant | 1.11.2011 | 118 | |||
| L7 075 | Frýdlant | 27.5.2009 | moped | 119 | ||
| L 3453 | Tanvald | 9.3.2010 | Škoda Fabia Combi | 131 | ||
| L 1022 | Francouzská, Praha | 2.2.2010 | přívěs | 132 | ||
| L 3212 | internet | 20.1.2009 | 136 | |||
| L 2859 | Turnov | 30.8.2011 | 138 | |||
| L01 1539 | Hulínská, Kroměříž | 18.7.2011 | kombajn Deutz-Fahr | 151 | ||
| 1L0 6005 | Semily | 19.7.2010 | přívěs | 155* | ||
| L01 0043 | Česká Kamenice | 5.7.2009 | Zetor | 155 | ||
| L01 1368 | Nerudovo náměstí, Liberec | 7.10.2011 | bagr JCB | 158 | ||
| L 087523 | Nitranská, Liberec | 26.10.2011 | Škoda Octavia Combi | 400 | ||
| M - Olomoucký kraj (Olomouc) | ||||||
| 4M9 7392 (4M9 7700 - ZMP) |
Zábřeh | 11.1.2012 | Land Rover Freelander | 101 | ||
| 4M8 2429 | Zikova, Olomouc | 24.1.2012 | přívěs | 102 | ||
| 4M2 0343 | Olomouc | 14.12.2011 | Karosa C 734 | 103 | ||
| 3M8 3995 | Plumlovská, Prostějov | 9.11.2011 | přívěs | 104 | ||
| 3M6 6087 | Zábřeh | 30.6.2009 | Dodge Neon | 105 | ||
| 4M1 2638 | tř. Svornosti, Olomouc | 8.9.2011 | Toyota Land Cruiser | 106 | ||
| 3M9 0050 | Zábřeh | 30.6.2010 | Nissan Xterra | 115 | ||
| 4M4 6401 | internet | 17.4.2011 | Ford Mustang | 116 | ||
| 4M 4660 | Pastviny | 29.9.2011 | Honda | 118 | ||
| M5 719 | internet | 5.6.2011 | Piaggio Ciao 50 | 119 | ||
| M 2206 | Přerov | 2.11.2011 | Audi | 131 | ||
| M 2006 | Mikulovice | 3.10.2009 | přívěs | 132 | ||
| M 1278 | Lipník nad Bečvou | 11.3.2011 | Toyota Hilux | 136 | ||
| M 1906 | Křepice | 19.7.2011 | Honda | 138 | ||
| M01 3621 | Hanušovice | 27.8.2011 | přívěs PRONAR | 151 | ||
| 1M0 7784 | Hanušovice | 5.8.2008 | Gehl | 155* | ||
| M01 4101 | Kaplanova, Kroměříž | 4.7.2011 | kombajn John Deere | 155 | ||
| M01 2751 | Vrahovická, Prostějov | 28.5.2011 | malý traktor Yukon | 158 | ||
| M 094261 (M 367768 - ZMP) |
Židlochovice | 17.1.2012 | Volkswagen Golf Plus | 400 | ||
| P - Plzeňský kraj (Plzeň) | ||||||
| 5P3 2326 | Sušická, Plzeň | 2.11.2011 | Volvo | 101 | ||
| 5P2 1454 | Klatovy | 6.1.2012 | návěs Schmitz | 102 | ||
| 4P7 5622 | Brněnská, Praha | 17.9.2011 | Karosa | 103 | ||
| 4P0 0664 | Stříbro | 5.12.2011 | lesnický vlek | 104 | ||
| 4P2 5040 | Americká, Plzeň | 14.2.2010 | Ford Mustang | 105 | ||
| 4P8 2074 | Kyšice | 3.12.2011 | Nissan Patrol GR | 106 | ||
| 4P5 1441 | Pětatřicátníků, Plzeň | 16.4.2011 | Chevrolet Camaro | 115 | ||
| 4P6 7858 | Karlovarská, Plzeň | 24.1.2012 | Dodge RAM | 116 | ||
| 4P 1974 | Klatovy | 5.7.2011 | skútr | 118 | ||
| P6 229 | Praha | 26.4.2011 | skútr | 119 | ||
| P 4851 | Nepomucká, Plzeň | 9.12.2011 | Škoda Citigo | 131 | ||
| P 4457 | Rokycany | 26.4.2010 | přívěs | 132 | ||
| P 4186 | Liberecká, Praha | 13.9.2009 | Ford Mustang | 136 | ||
| P 5646 | České Budějovice | 24.8.2011 | Piaggio | 138 | ||
| P01 6929 | Plzeň | 11.5.2011 | malý zametač | 151 | ||
| 1P0 9458 | Benešovice | 16.3.2008 | valník | 155* | ||
| P01 8595 | Klatovy | 15.8.2011 | New Holland | 155 | ||
| P01 9229 | Klatovy | 19.8.2011 | 158 | |||
| P 137249 | 5.11.2011 | 400 | ||||
| S - Středočeský kraj | ||||||
| 2SB 7311 (2SD 3333 - ZMP) |
Brněnská, Praha | 21.12.2011 | Peugeot Boxer | 101 | ||
| 1SZ 4319 | Roudnice n.L. | 14.1.2012 | návěs Fliegel | 102 | ||
| 1ST 5685 | Kněžmost | 4.8.2011 | Avia | 103 | ||
| 1SC 3462 | Kroměříž | 6.10.2011 | přívěs | 104 | ||
| 8S8 2893 | Strakonická, Praha | 24.2.2010 | Ford F150 | 105 | ||
| 1SX 1997 | Brněnská, Praha | 21.12.2011 | Land Rover Freelander | 106 | ||
| 1SB 7577 | 22.12.2011 | 115 | ||||
| 1SE 6900 | internet | 16.11.2010 | 116 | |||
| 1S A496 | Neuměřice | 30.10.2011 | čtyřkolka | 118 | ||
| 9S 270 | Stará Boleslav | 14.7.2010 | skútr | 119 | ||
| S 9460 | 132. km D1 | 18.2.2011 | tahač | 131 | ||
| S 8573 | Zensklova, Praha | 3.8.2011 | přívěs | 132 | ||
| 136 | ||||||
| S 8323 | Brněnská, Praha | 11.5.2010 | motocykl | 138 | ||
| S05 6131 | Türkova, Praha | 3.11.2011 | jeřáb Liebherr | 151 | ||
| 1S2 2676 | Jesenice | 2.4.2007 | traktor | 155* | ||
| S05 6547 | Evropská, Příbram | 24.9.2011 | čtyřkolka | 155 | ||
| S05 6259 | internet | 3.10.2010 | Zetor 5611 | 158 | ||
| S 298372 (S 358548 - ZMP?) |
Tupolevova, Praha | 27.12.2011 | 400 | |||
| T - Moravskoslezský kraj (Ostrava) | ||||||
| 7T9 1061 (8T0 2002 - ZMP) |
Prokešovo náměstí, Ostrava | 23.1.2012 | 0 | 101 | ||
| 7T6 5893 (7T6 7070 - ZMP) |
3. km R 52 | 17.10.2011 | návěs Schwarzmüller | 102 | ||
| 6T8 9905 | Frýdecká, Ostrava | 23.1.2012 | Multicar | 103 | ||
| 5T8 8904 | Bravantice | 19.11.2009 | pojízdný transformátor | 104 | ||
| 5T6 5066 | Frýdlant nad Ostravicí | 19.9.2008 | GMC Yukon | 105 | ||
| 7T1 9594 | Proskovická, Ostrava | 31.8.2011 | Porsche Cayenne | 106 | ||
| 7T5 8338 | internet | 30.5.2011 | Cadillac | 115 | ||
| 7T1 6993 | Těrlicko | 25.9.2011 | Audi A8 | 116 | ||
| 6T 1102 (6T 3255 - ZMP?) |
Kravaře | 4.11.2011 | skútr Ceasar | 118 | ||
| T9 181 | Kopřivnice | 15.6.2008 | Jawa | 119 | ||
| T 3185 | Brněnská, Praha | 22.11.2011 | Škoda Fabia | 131 | ||
| T 1961 | Vsetín | 22.9.2011 | přívěs | 132 | ||
| T 2768 | polygon Tatra Kopřivnice | 17.4.2010 | Audi A4 | 136 | ||
| T 2781 | Těrlicko | 22.8.2010 | skútr | 138 | ||
| T01 8003 | Ruská, Ostrava | 13.4.2011 | jeřáb Terex | 151 | ||
| 1T1 3925 | Frýdecká, Ostrava | 27.5.2009 | Zetor Forterra | 155* | ||
| T01 8088 | Třinec | 14.5.2010 | CAT | 155 | ||
| T01 8323 | Děhylov | 6.12.20101 | bagr JCB | 158 | ||
| T 265899 | Petrovice u Karviné | 15.10.2011 | Renault Trafic | 400 | ||
| U - Ústecký kraj (Ústí nad Labem) | ||||||
| 7U0 1317 | Na Hrázi, Teplice | 19.1.2012 | 0 | 101 | ||
| 6U8 0598 | 29.km R10 | 22.11.2011 | návěs | 102 | ||
| 6U6 2876 | Žatec | 23.11.2011 | Multicar | 103 | ||
| 5U4 3716 | Brněnská, Praha | 30.5.2011 | návěs | 104 | ||
| 5U5 5230 | 1. km D2 | 25.7.2010 | Dodge Charger | 105 | ||
| 6U3 8919 | internet | 1.1.2011 | Mitsubishi Pajero | 106 | ||
| 6U0 2666 | Heřmanův Městec | 5.6.2010 | Ford Explorer Sport Trac | 115 | ||
| 6U2 0371 (6U7 4444 - ZMP) |
Most | 29.4.2011 | Toyota Land Cruiser | 116 | ||
| 4U 7415 | Ústí nad Labem | 17.1.2012 | čtyřkolka | 118 | ||
| U8 888 | Roudnice nad Labem | 19.7.2007 | skútr | 119 | ||
| U 5862 | Teplice | 12.12.2011 | 131 | |||
| U 3211 | K Barrandovu, Praha | 16.2.2010 | tandemový přívěs | 132 | ||
| U 5311 | Horní Jiřetín | 1.7.2008 | Toyota FJ Cruiser | 136 | ||
| U 5555 | Háj | 9.5.2009 | motocykl | 138 | ||
| U01 6664 | Klíny | 10.12.2011 | pluh | 151 | ||
| 1U1 0998 | Ústí nad Labem | 10.2.2006 | Zetor | 155* | ||
| U01 7030 | Rumburk | 21.7.2011 | traktor New Holland | 155 | ||
| U01 4114 | Ústí nad Labem | 17.1.2012 | traktor-bagr | 158 | ||
| U 145279 (U 858076 - ZMP?) |
Most | 17.1.2012 | Volvo | 400 | ||
| Z - Zlínský kraj (Zlín) | ||||||
| 4Z7 3757 | Sokolská, Zlín | 14.1.2012 | Škoda Octavia | 101 | ||
| 4Z6 3000 | Biskupice | 19.11.2011 | přívěs na přepravu aut | 102 | ||
| 4Z5 8998 | internet | 23.6.2011 | Karosa LC 735 | 103 | ||
| 3Z6 0134 (3Z6 0177 - ZMP) |
II/432 | 2.3.2011 | přívěs BSS | 104 | ||
| 3Z5 7919 | Husovo náměstí, Kroměříž | 29.11.2010 | Jeep | 105 | ||
| 4Z0 8798 | Obvodová, Kroměříž | 17.1.2012 | Hyundai Galloper | 106 | ||
| 3Z4 2104 | Jičínská, Praha | 30.11.2010 | Ford Explorer | 115 | ||
| 3Z6 1870 | Luhačovice | 22.11.2009 | Chrysler Voyager | 116 | ||
| 4Z 0360 | Soudní, Kroměříž | 30.9.2011 | Zipp | 118 | ||
| Z7 548 | Zlín | 25.8.2007 | Derbi Senda | 119 | ||
| Z 3607 | Kroměříž - Vážany | 5.10.2011 | 131 | |||
| Z 3117 | Na sádkách, Kroměříž | 16.2.2011 | návěs | 132 | ||
| 136 | ||||||
| Z 3058 | Náměstí Republiky, Praha | 13.4.2011 | GEO Country ATV | 138 | ||
| Z01 7007 | Otrokovice | 26.2.2011 | traktor | 151 | ||
| 1Z0 5666 | Kroměříž | 15.6.2011 | JCB | 155* | ||
| Z01 9208 | I/58 | 27.8.2010 | JCB | 155 | ||
| Z01 6940 | 1.7.2011 | 158 | ||||
| Z 089358 | Štefánikova, Zlín | 23.12.2011 | Suzuki SX4 | 400 | ||
| © Aussiger | ||||||
| * Jedná se o první sérii s odlišným kódováním, tzv. McBainův paradox. | ||||||